التدبير المالي
يغطّي باب التدبير المالي الفوترة والخزينة: الديون والديون على العملاء، وفواتير الشراء والبيع، والمقبوضات، والتسديدات، والصناديق.
الظهور
لا يظهر هذا الباب إلا للمستعملين الذين يتوفّرون على صلاحية التدبير المالي.
وحدات الباب
| الوحدة | عنوان الشاشة | العنوان |
|---|---|---|
| الديون | Dettes | /dettes |
| فواتير الشراء | Factures d'achats | /factures-achats |
| الديون على العملاء | Créances | /creances |
| المقبوضات | Encaissements | /encaissements |
| طلبيات البيع | Commandes de ventes | /commandes-ventes-finances |
| فواتير البيع | Factures de ventes | /factures-ventes |
| فواتير الإشعار بالخصم | Factures d'avoirs | /facture-avoir |
| الصناديق | Caisses | /caisses-finances |
| الشيك | Chèque | /cheque |
| الإحصائيات | — | قريبًا |
| التقارير | — | قريبًا |
| الترتيب | — | قريبًا |
الوصول
من القائمة الجانبية، افتحوا التدبير المالي، أو من الصفحة الرئيسية، انقروا على إحدى بطاقات قسم التدبير المالي.