Financial management
The Financial management chapter covers invoicing and cash: payables and receivables, purchase and sales invoices, collections, settlements and cash desks.
Visibility
This chapter is only visible to users holding the Financial management right.
Modules in this chapter
| Module | Screen title | Address |
|---|---|---|
| Payables | Dettes | /dettes |
| Purchase invoices | Factures d'achats | /factures-achats |
| Receivables | Créances | /creances |
| Collections | Encaissements | /encaissements |
| Sales orders | Commandes de ventes | /commandes-ventes-finances |
| Sales invoices | Factures de ventes | /factures-ventes |
| Credit notes | Factures d'avoirs | /facture-avoir |
| Cash desks | Caisses | /caisses-finances |
| Cheque | Chèque | /cheque |
| Statistics | — | coming soon |
| Reports | — | coming soon |
| Rankings | — | coming soon |
Access
From the side menu, expand Financial management, or from the home page, click a card in the Financial management section.