Gestión financiera
El capítulo Gestión financiera cubre la facturación y la tesorería: deudas y créditos, facturas de compra y de venta, cobros, pagos y cajas.
Visibilidad
Este capítulo solo es visible para los usuarios que tienen el permiso Gestión financiera.
Módulos del capítulo
| Módulo | Título de la pantalla | Dirección |
|---|---|---|
| Deudas | Dettes | /dettes |
| Facturas de compra | Factures d'achats | /factures-achats |
| Créditos | Créances | /creances |
| Cobros | Encaissements | /encaissements |
| Pedidos de venta | Commandes de ventes | /commandes-ventes-finances |
| Facturas de venta | Factures de ventes | /factures-ventes |
| Facturas de abono | Factures d'avoirs | /facture-avoir |
| Cajas | Caisses | /caisses-finances |
| Cheque | Chèque | /cheque |
| Estadísticas | — | próximamente |
| Informes | — | próximamente |
| Palmarés | — | próximamente |
Acceso
Desde el menú lateral, despliegue Gestión financiera, o desde la página de inicio, haga clic en una tarjeta de la sección Gestión financiera.